相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 电子拉力试验机 | 测量范围 | 0.05-10KN |
测量精度 | 示值的±0.5%以内 | 最大负荷 | 10KN |
橡胶拉伸试验仪HT-101SC产品特点:
橡胶拉伸试验仪HT-101SC应用行业:
橡胶塑料、计量质检、商检仲裁、技术监督部门、高等院校、科研实验所、基础材料实验室、冶金钢铁、机械制造、电子电器、汽车生产、纺织化纤、电线电缆、包装材料和食品、仪器仪表、医疗器械、石油化工、民用核能、航空航天、陶瓷材料、磁材产业、能源电池、基础材料、特种材料等领域。
橡胶拉伸试验仪HT-101SC主要用于负荷低于10kN的材料试验,结构牢固,操作方便,维护简单,是各工厂,企业进行力学检测的理想试验仪器。
技术参数:
型号 | HT-101SC | ||||||||
细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN |
| KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg |
结构 | 双导轨结构 | 三双导轨结构 | |||||||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | ||||||||
试验机级别 | 0.5级 | ||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100%FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | ||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | ||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换档切换 | ||||||||
位移分解度 | 0.005mm | ||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | ||||||||
变形测量范围 | 2%~100 %FS | ||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | ||||||||
大变形测量范围 | (0~800)mm | ||||||||
大变形分辨力 | 0.005mm | ||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±5%以内 | ||||||||
zui大试验速度 | 500mm/min;选购zui大1000mm/min | ||||||||
小试验速度 | 0.001mm/min | ||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 |
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码