相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 试验力测量范围 | 0.05-10KN |
---|---|---|---|
主机重量 | 50kg | 最大试验力 | 5KN |
有效压缩空间 | 320mm | 有效拉伸空间 | 320mm |
价格区间 | 1万-5万 | 仪器结构 | 单立柱 |
最大载荷 | 10KN以下 | 仪器种类 | 数显式万能试验机 |
应用领域 | 文体,建材,电子,纺织皮革 |
宏拓仪器是一家具有实力的物性检测仪器供应商,公司集研发、生产、销售和服务为一体,专业提供优质、高性能的材料试验仪器解决方案;宏拓仪器产品做工精细,精准度高,品质优良;籍以高品质性能,宏拓积极拓展国内外业务,历经数年发展,在国外,透过宏拓(香港)有限公司,产品远销美国、英国、缅甸、西班牙、韩国、澳洲、新西兰、土尔其、马来西亚,印度尼西亚、印度、新加坡、俄罗斯….等国家与地区。
塑料衣架弯曲强度试验机是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用步进电机系统作为精准动力源;采用精密滚珠丝杠与导向杆,采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现精准测量。它具有宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度,具有应力、应变、位移方式,可求出大力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数,适用于拉伸、压缩、剥离、撕裂、剪切等力学性能试验及分析。
主要特点:
|
|
技术参数:
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||
型号 | HT-101PT | |||||||||
细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||
试验机级别 | 1级 | |||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换档切换 | |||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
变形测量范围 | 2%~100%FS | |||||||||
变形示值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min | |||||||||
小试验速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
横梁行程 测量高度 | 标准 | 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||
选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | |||||||||
细分型号后缀带H | ||||||||||
夹具配置 | 压缩夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||
停机方式 | 1、大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||
超载保护 | 达到100%大负荷,机器自动停机保护 | |||||||||
附件 | 电源线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);打印机 ;连接电脑软件 | |||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) | |||||||||
主机尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:450mm*400mm*1160mm / 约50KG | |||||||||
包装尺寸 / 重量 | 标准机型:长L*宽W*高H:550mm*500mm*1400mm / 约73KG |
塑料衣架弯曲强度试验机依据GB/T2611试验及通用技术条件和《电子式万能试验机》GB/T 16491-2008/标准制造;符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关标准;依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收。
宏拓主营产品有:拉力试验机、熔体流动速率仪(熔融指数仪)、悬臂梁冲击试验机、简支梁冲击试验机、密度计、浓度计等类型工程塑料类检测仪器。
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码