服务热线
18922533187
锇 | 22.59×10^3[1] |
铱 | 22.56×10^3 |
铂 | 21.45×10^3 |
金 | 19.32×10^3 |
铅 | 11.3437×10^3 |
银 | 10.5020×10^3 |
黄铜 紫铜 | 8.5-8.8×10^3 8.93×10^3 |
钢铁 | 7.9×10^3 |
灰铸铁 白铸铁 | 6.6-7.4×10^3 7.4-7.7×10^3 |
铝 | 2.7×10^3 |
压铸铝合金 | 2.66×10^3 |
挤压成型铝合金 | 2.71×10^3 |
大理石 | (2.6~2.8)×10^3 |
花岗岩 | (2.6~2.8)×10^3 |
玻璃 | (2.4~2.8)×10^3 |
砖 | (1.4~2.2)×10^3 |
混凝土 | 2.2×10^3 |
冰 | 0.9×10^3 |
石蜡 | 0.9×10^3 |
干松木 | 0.5×10^3 |
广东宏拓仪器科技有限公司主营产品:万能材料试验机,拉力试验机,熔融指数仪,熔体流动速率仪,密度测试仪,密度天平,悬臂梁冲击试验机,简支梁冲击强度试验机等各种橡塑胶检测设备.
传真:0769-23181253
地址:广东省东莞市 道滘镇 大岭丫村 第三工业区新丫路2号
版权所有 © 2019 广东宏拓仪器科技有限公司 备案号:粤ICP备10228944号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap