当前位置:首页 > 产品中心 > 电子密度计(比重计) > 多功能固体密度计 > DA-300R矿石含水率电子比重计
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 |
---|
矿石含水率电子比重计主要针对:
各种煤业、矿业、珠宝研究、地质研究、考古学研究、实验室研究等领域。可测量真密度、体密度、有效孔隙率、总孔隙率、开口孔隙、闭合孔隙、吸水率、含水率。依据:GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等标准规范。
矿石含水率电子比重计优点:
1、各种岩石类型的样品皆能测量
2、采用德国进口感应器,更好的测量重复性
3、免翻盖式测量架,更简便的操作
4、防水机身薄膜,保护机身内部免渗水
5、PC材质水槽,耐磨耐摔,防腐蚀
6、0.5cm不锈钢吊线,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
其它功能:
1、使用水作介质,也可使用其它液体介质
2、具有水温补偿功能
3、配置防风防尘罩,标准RS-232通信接口
4、选配DE-40打印机,使测量结果自动打印
5、可适应现场,室外,实验室等所场
6、提供三年品质保障服务
技术指标:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | ||||||||
型号 | DA-300R | DA-600R | DA-900R | DA-1200R | DA-2000R | DA-3000R | DE-150R | DE-250R | |
zui大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | ||||||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
测量平台 | ABS注塑成型 | 铝合金成型 | |||||||
结果显示 | 真密度、体密度、有效孔隙率、总孔隙率、开口孔隙、闭合孔隙、吸水率、含水率 | ||||||||
测量原理 | 阿基米德原理 | ||||||||
测量时间 | 约5秒~30秒 | ||||||||
水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
参数设定 | 具有实际水温设定、测量介质密度设定,防水处理介质密度设定 | ||||||||
校正方式 | 单键校正、自动检测 | ||||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个 | ||||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码