详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 万能拉力试验机 | 测量范围 | 0.02-50KN |
测量精度 | 示值的±0.5%以内 | 最大负荷 | 50KN |
拉伸空间 | 320-720mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
钢筋拉力试验,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋48-72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式。
钢筋拉力试验机具有更宽广准确的加载速度和测力范围,对载荷、变形、位移的测量和控制有更高的精度和灵敏度,具有应力-应变、力量-位移、力量-时间、强度-时间等模式功能;钢筋拉力试验机可求出大力值、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数,适用于拉伸、压缩、剥离、撕裂、剪切…等力学性能试验及分析。该拉力机采用高速DSP平台,其高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性,是其它处理器的试验机所*的;自适应PID算法的全数字、闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、位移全数字闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。
应用行业:
金属材料、航空航天、粉末冶金、磁性材料、陶瓷制造、橡胶塑料、计量质检、商检仲裁、技术监督部门、高等院校、科研实验所、基础材料实验室、冶金钢铁、机械制造、电子电器、汽车生产、纺织化纤、电线电缆、包装材料和食品、仪器仪表、医疗器械、石油化工、民用核能、能源电池、基础材料、特种材料等领域。
主要特点:
|
|
技术指示说明:
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||||||
型号 | HT-140SC | |||||||||||||
细分型号 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||||||
试验机级别 | 0.5级 | |||||||||||||
有效测力范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自动换档切换 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
变形示值精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大变形测量范围 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大变形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大变形示值误差极限 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min | |||||||||||||
小试验速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||||||||||
横梁行程 测量高度 | 标准 | 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||||||
选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | |||||||||||||
细分型号后缀带H | ||||||||||||||
有效宽度 | 标准 | 420mm | ||||||||||||
选购 | 650mm; 细分型号后缀带W | |||||||||||||
夹具配置 | 拉力夹具一组;可选购其它夹具 | |||||||||||||
返回方式 | 手动或自动两种选择,试验结束后自动返回或手动返回初始位置 | |||||||||||||
停机方式 | 1、大断裂值自动停机 2、上下限安全设定停机 | |||||||||||||
安全装置 | 1、机械行程开关保护 2、急停开关紧急制动 | |||||||||||||
超载保护 | 超过大负荷10%,机器自动保护 | |||||||||||||
附件 | 电源线1条;测试软件程序光盘1个;数据线1条;说明书1份;合格证1份 | |||||||||||||
选购配件 | 防飞溅装置(防护门);电脑;打印机;小变形金属引伸计,大变形位移跟踪器,T型工作台; | |||||||||||||
电源电压 | 220V.AC/ 50HZ; (可依国别选择110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主机尺寸 / 重量 | 针对标准机型:长L*宽W*高H:750mm*500mm*1650mm / 约165KG | |||||||||||||
包装尺寸 / 重量 | 针对标准机型:长L*宽W*高H:850mm*600mm*1800mm / 约203KG |
本机依据GB/T2611试验及通用技术条件和《电子式万能试验机》GB/T 16491-2008/标准制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相关标准;
本机依据GB/T12160和GB/T16825进行检定和验收。
本公司拥有出色的生产设备、生产技术和一支长期专业从事仪器仪表研发、生产及管理的团队。并且拥有一批高素质的工程师和技术人员,完*您的后顾之忧。我们公司产品确保每一道工序、每一个环节达到高标准的要求,从而保证每一台产品的质量。
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码