| 塑 模 材 料 特 性 | ||||
| 非 結 晶 性 塑 膠 | ||||
| 簡 稱 | 全 名 | 密 度(g/cm) | 縮水率(%) | 熔融溫度(deg.c) | 
| ASA | Acrylonitrile-Styrene-Acrylate | 1.07 | 0.4~0.6 | 230~260 | 
| ABS | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene | 1~1.2 | 0.5~0.6 | 195~240 | 
| HIPS | 耐衝擊聚苯乙烯 | 1~1.1 | 0.4~0.7 | 180~280 | 
| PAI | Polyamide-Imide | 1.4~1.6 | 0.1~0.2 | 305~370 | 
| PAS | Polyaryl-Sulfone | 1.36 | 0.6 | 340~370 | 
| PC | Polycarbonate | 1.2~1.5 | 0.4~0.7 | 270~325 | 
| PEI | Polyether-Imide | 1.3~1.5 | 0.5~0.7 | 340~425 | 
| PES | Polyether-Sulfones | 1.2~1.6 | 0.3~0.6 | 340~380 | 
| PETG | PET(Copolymer | 1.2~1.3 | 190~275 | |
| PMMA | Polymethy-Methacrylate(Acrylie) | 1.1~1.2 | 0.4~0.8 | 200~260 | 
| Polyester | Thermoplastic Polyester | 1.3 | 1.5~1.8 | 230~260 | 
| PPO | Polyphenylene-Oxide | 1.1~1.2 | 0.2~0.7 | 250~315 | 
| PS | Polystyrene | 1.0~1.1 | 0.4~0.7 | 180~280 | 
| PSU | Polysulfone | 1.2~1.6 | 0.7 | 301~400 | 
| PVC | Polyvinyl-Chloride | 1.2~1.4 | 0.2~0.5 | 180~204 | 
| SAN | Styrene-Acrylonitrile | 1.1~1.3 | 0.3~0.7 | 220~270 | 
| TPOR | Thermoplastic Polyurethane | 1.2~1.3 | 0.8~2 | 190~220 | 
| 結 晶 性 塑 膠 | ||||
| 簡 稱 | 全 名 | 密 度(g/cm) | 縮水率(%) | 熔融溫度(deg.c) | 
| HDPE | High density Polyethylene | 0.93~0.97 | 1.2~2.2 | 220~280 | 
| LDPE | Low density Polyethylene | 0.91~0.93 | 1.5~3 | 170~240 | 
| LLDPE | Linear Low density Polyethylene | 0.9~0.92 | 1.5~5 | 170~200 | 
| MDPE | Medium density Polyethylene | 0.93~0.95 | 1.2~2.5 | 190~260 | 
| PA66 | Polyamide(Nylon 66) | 1.1~1.4 | 1~2.2 | 270~320 | 
| PA6 | Polyamide(Nylon 6) | 1.1~1.4 | 0.8~2.1 | 260~310 | 
| UHMWPE | Ultra high molecular weight PE | 0.93~0.94 | 1.2~2.2 | 200~280 | 
| 半 結 晶 性 塑 膠 | ||||
| 簡 稱 | 全 名 | 密 度(g/cm) | 縮水率(%) | 熔融溫度(deg.c) | 
| Ionomer | Ionomer | 0.94~0.95 | 210~260 | |
| Lcp | Liquid Crystal Polymer | 1.5~1.7 | 0.2~0.8 | 400~430 | 
| PAEK | Polyaryletherketone | 1.3~1.5 | 0.1~0.6 | 370~400 | 
| PBT | Polybutylene-Terephthalate | 1.3~1.6 | 1.5~2 | 240~270 | 
| PEK | Polyetherketone | 1.3~1.5 | 0.1~0.6 | 370~400 | 
| PEEK | Polyether-Ether-Ketone | 1.3~1.4 | 0.1~1.4 | 370~400 | 
| PET | Polyether-Terephthalate | 1.4~1.7 | 0.2~2 | 260~300 | 
| POM | Polyoxymethylene(Acatal) | 1.4~1.6 | 0.8~2 | 180~230 | 
| PP | Polypropylene | 0.9~0.92 | 1~2.5 | 230~275 | 
| PPS | Polyphenylene-Sulfide | 1.3~1.9 | 0.1~0.5 | 300~360 | 
| CA | Cellulose Acetate | 1.3 | 0.3~0.7 | 180~230 | 
| CAB | Cellulose Acetate Butyrate | 1.2 | 0.3~0.7 | 180~230 | 
| CAP | Cellulose Acetate Propionate | 1.2 | 0.3~0.7 | 180~230 | 
| EVA | Ethylene-Vinyl-Acetate | 0.94 | 200~210 | |
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码