主要岩石和矿石密度表 密度g/cm3
名 称  | 密 度 范 围  | 名 称  | 密 度 范 围  | 
纯橄榄岩  | 2.5—3.3  | 锰 矿  | 3.4—6.0  | 
橄 榄 岩  | 2.6—3.6  | 钨酸钙矿  | 5.9—6.2  | 
玄 武 岩  | 2.6—3.3  | 铬 铁 矿  | 3.2—4.4  | 
辉 长 岩  | 2.7—3.4  | 赤 铁 矿  | 5.1—5.2  | 
安 山 岩  | 2.5—3.8  | 磁 铁 矿  | 4.8—5.2  | 
辉 绿 岩  | 2.9—3.3  | 黄 铁 矿  | 4.9—5.2  | 
玢 岩  | 2.6—3.9  | 黄 铜 矿  | 4.1—4.3  | 
花 岗 岩  | 2.4—3.1  | 钛 铁 矿  | 4.5—5.0  | 
石 英 岩  | 2.6—2.9  | 磁黄铁矿  | 4.3—4.8  | 
流 纹 岩  | 2.3—2.9  | 表 土  | 1.1—2.0  | 
片 麻 岩  | 2.4—2.9  | 粘 土  | 1.5—2.2  | 
云 母 岩  | 2.5—3.0  | 铝 钒 土  | 2.4—2.5  | 
千 枚 岩  | 2.7—2.8  | 干 砂  | 1.4—1.7  | 
蛇 纹 岩  | 2.6—3.2  | 白 垩  | 1.8—2.6  | 
大 理 岩  | 2.6—2.9  | 硬 石 膏  | 2.7—3.0  | 
白 云 岩  | 2.4—2.9  | 石 膏  | 2.2—2.4  | 
页 岩  | 2.1—2.8  | 煤  | 1.2—1.7  | 
石 灰 岩  | 2.3—3.0  | 褐 煤  | 1.1—1.3  | 
砂 岩  | 1.8—2.8  | 钾 盐  | 1.9—2.0  | 
闪 长 岩  | 2.7—3.0  | 岩 盐  | 2.1—2.2  | 
  | 
  | 
  | |
重 晶 石  | 4.4—4.7  | 刚 玉  | 3.9—4.0  | 
氟 石  | 3.1—3.2  | 
  | |
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
            微信二维码
            网站二维码