当前位置:首页 > 产品中心 > 电子密度计(比重计) > 恒温密度测试仪 > DA-300API-T恒温花生油液体密度计
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 密度温度范围 | 10-50℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001~199.999g/cm3 | 最小取样量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 价格区间 | 1万-5万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
恒温花生油液体密度计DA-300API-T本仪器恒温范围10°C~50°C,精度达0.1°C;整机具有操作方便、精准度高、耐用性好等特点;适合于品质管理、配方研制、成本控制等方面的应用。
恒温花生油液体密度计DA-300API-T主要针对:石油行业、能源行业;适合ASTM D1298标准规范,自动显示密度值、API度。
恒温花生油液体密度计DA-300API-T特点与优点:
技术参数:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |
型号 | DA-300API-T | DE-120API-T |
API精度 | 0.1°API | 0.01°API |
AIP范围 | 0.1~100.0°API | 0.01~100.00°API |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001~199.999g/cm3 | 0.0001~199.9999g/cm3 |
温度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
温度范围 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
测量原理 | 阿基米德原理 | |
结果显示 | 密度、API度 | |
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
标准附件 | ①主机、②100G砝码、③电源线一根、④含不锈钢挂钩2个、⑤不锈钢砝码1个、⑥标准玻璃砝码1个、⑦测量杯2个 | |
选购附件 | ①DE-40打印机 ②DE-20B防腐蚀性液体测量组件 |
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码