当前位置:首页 > 产品中心 > 电子密度计(比重计) > 液体密度计 > DH-300L助焊剂液体密度计
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | DahoMeter/达宏美拓 | 密度温度范围 | 0-40℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001-99.999g/cm3 | 最小取样量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 价格区间 | 1千-5千 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 浮力密度计 |
助焊剂液体密度计DH-300L应用行业:各种酸碱盐溶液、化学品、油类、石油、化妆品、油漆、涂料、油墨、香精、香料、化工溶液、化学试剂、树脂、胶粘剂、食用油、饮料、药剂、助剂、合成剂、金属加工、火电、电镀行业、建筑、化工贸易、大专院校、检测机构、政府部门、教学机构……等产业。
助焊剂液体密度计DH-300L特点与优点:
|
|
助焊剂液体密度计DH-300L操作方法:
助焊剂液体密度计DH-300L技术指标:
品牌 | DahoMeter 达宏美拓 | |
品名/型号 | 液体密度计DH-300L | 液体密度计DE-120L |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范围 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
测量种类 | a:流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体…等多种状态液体 b:酒精、助焊剂、香精、血液、甘油、氯化钠、电解液、柴油、制冷剂、二氯甲烷、硫酸…等相似状态液体皆可测量 | |
测量原理 | 阿基米德原理 | |
测量模式 | 1组 | |
测量时间 | 即时测量 | |
记忆方式 | 动态记忆 | |
结果显示 | 密度值 | |
比重测量架 | 304不锈钢比重测量架 | |
功能设定 | 温度设定、溶液密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |
校正方式 | 单键自动校正、自动检测之功能 | |
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |
标准附件 | ①主机、②测量放置板、③DE-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 ※DE-20A标准液体测量组件一套:含不锈钢挂钩2个、标准玻璃砝码1个、不锈钢砝码1个、测量杯2个 | |
选购附件 | ①DE-40打印机、② DE-20B防腐蚀性液体测量组件、③DE-20A标准液体测量组件 | |
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码