当前位置:首页 > 产品中心 > 电子密度计(比重计) > 塑料比重计 > DH-300橡胶密度计 电子塑料比重计
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 密度温度范围 | 0-50℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0.001 -99.999g/cm3 | 最小取样量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 价格区间 | 1千-5千 |
检测类型 | 测固体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,电子,汽车,综合 |
重量 | 4.5kg | 电源电压 | AC100V~240V?50HZ/60HZ |
橡胶密度计 电子塑料比重计介绍
高分子 / 橡胶 / 塑料 / 固体快速高精度密度测试仪DH系列
DH-300 、DH-600 、DH-900 、DH-1200 、DH-2000 、DH-3000 、DE-120 、DE-200
本系列密度计主要针对高分子聚合物领域的密度测量,是Dahometer品牌经典款产品,品质优良,密度精度高,即时显示密度值,操作顺畅方便、省时;具有更好的测量稳定性与可靠性;适合要求较高的场合。
功能介绍:
1、采用德国进口感应器,更好的测量重复性,免翻盖式测量架,更简便的操作
2、防水机身薄膜,保护机身内部免渗水,PC材质水槽,耐磨耐摔,防腐蚀
3、0.5 mm不锈钢吊线,不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽,可测定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
4、只要是固体状态皆可测量,浮体、颗粒、粉末、片材、线材皆可测量,使用水作介质,也可使用其它液体介质,
5、有水温补偿功能,配置防风防尘罩,标准RS-232通信接口。
橡胶密度计 电子塑料比重计参数规格:
品牌 | DahoMeter达宏美拓 | |||||||
型号 | DH-300 | DH-600 | DH-900 | DH-1200 | DH-2000 | DH-3000 | DE-120 | DE-200 |
最大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g |
称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
密度测量架 | ABS一体注塑成型免翻盖测量架 | 铝合金成型 | ||||||
结果显示 | 密度、体积、百分比含量 | |||||||
测量种类 | 任何固体形态之密度 | |||||||
测量水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、二元材料混合比 | |||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 | |||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
精品推荐:
固体密度计,熔融指数仪 HT-3682MV系列
电子拉力试验机 HT-101PT,热变形维卡软化点温度测试仪 HT-1633-EL-4
产品咨询
联系我们
广东宏拓仪器科技有限公司 公司地址:广东省东莞市道滘镇创意东路8号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码